Home

aparato Vendedor Sofisticado egm cadena ser Acompañar Sindicato Lágrimas

EGM - Cadena SER
EGM - Cadena SER

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS
La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023
La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023

EGM: La 'Cadena SER' pierde 226.000 oyentes: vuelve a peligrar el liderato  de Àngels Barceló
EGM: La 'Cadena SER' pierde 226.000 oyentes: vuelve a peligrar el liderato de Àngels Barceló

EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @HoyPorHoy con Àngels Barceló, incrementa  su audiencia y es el programa de radio más escuchado en España con  2.945.000 oyentes, ampliando su distancia respecto a 'Herrera
Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @HoyPorHoy con Àngels Barceló, incrementa su audiencia y es el programa de radio más escuchado en España con 2.945.000 oyentes, ampliando su distancia respecto a 'Herrera

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años  con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación
En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación

Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER  refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su  mejor resultado en los últimos cuatro años y
Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y

EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más  crece
EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más crece

EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE
EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE

Barceló y el 'Hoy por Hoy' amplían su ventaja respecto a 'Herrera en COPE'
Barceló y el 'Hoy por Hoy' amplían su ventaja respecto a 'Herrera en COPE'

La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca |  Actualidad | Cadena SER
La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena DIAL (8.000 en La Rioja y 1.000 en  Miranda) líderes en La Rioja Alta según el EGM – Radio Haro – Cadena Ser.
Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena DIAL (8.000 en La Rioja y 1.000 en Miranda) líderes en La Rioja Alta según el EGM – Radio Haro – Cadena Ser.

En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años  con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación
En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER